Importante: las horas indicadas serán impartidas tanto en el centro educativo como en la empresa. La cantidad en cada ámbito está por determinar.
1º Sistemas Microinformáticos y Redes
| Asignatura | Horas |
|---|
| Aplicaciones web | 5 |
| Montaje y mantenimiento de equipos | 6 |
| Redes locales | 5 |
| Sistemas operativos monopuesto | 5 |
| Inglés técnico CFGM Informática y comunicaciones | 2 |
| Itinerario personal para la empleabilidad I | 3 |
| Digitalización aplicada al sector productivo | 2 |
| Sostenibilidad aplicada al sector productivo | 1 |
| Proyecto intermodular I | 1 |
| TOTAL SEMANAL | 30 |
Importante: aproximadamente 100h de formación se desarrollarán en la empresa.
2º Sistemas Microinformáticos y Redes
| Asignatura | Horas |
|---|
| Aplicaciones ofimáticas | 7 |
| Seguridad informática | 4 |
| Servicios en red | 5 |
| Sistemas operativos en red | 6 |
| Itinerario personal para la empleabilidad II | 3 |
| Optativa | 4 |
| Proyecto intermodular II | 1 |
| TOTAL SEMANAL | 30 |
Importante: aproximadamente 400h de formación se desarrollarán en la empresa.