Estructura curricular GFGB Informática de oficina
1º curso
| Asignatura | Horas |
|---|---|
| Ofimática y archivo de documentos | 8 |
| Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos | 10 |
| Ciencias aplicadas I | 4 |
| Comunicación y ciencias sociales I | 4 |
| Tutoría | 1 |
| Itinerario personal para la empleabilidad | 2 |
| Proyecto intermodular | 1 |
| TOTAL SEMANAL | 30 |
2º curso
| Asignatura | Horas |
|---|---|
| Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos | 8 |
| Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación | 8 |
| Ciencias aplicadas II | 6 |
| Comunicación y ciencias sociales II | 6 |
| Proyecto intermodular de aprendizaje colaborativo | 1 |
| Tutoría | 1 |
| TOTAL SEMANAL | 30 |
