Estructura curricular E.S.O.
1º E.S.O. (LOMLOE)
PARA TODO EL ALUMNADO
| Asignatura | Horas |
|---|---|
| Lengua castellana y literatura | 5 |
| Matemáticas | 4 |
| Inglés | 4 |
| Geografía e historia | 4 |
| Educación física | 2 |
| Biología y geología | 3 |
| Música | 2 |
| Tecnología y digitalización | 2 |
TUTORÍA
| Asignatura | Horas |
|---|---|
| Tutoría | 1 |
ELEGIR ENTRE
| Asignatura | Horas |
|---|---|
| Religión | 1 |
| Alternativa a la religión | 1 |
OPTATIVAS (elegir solo una)
| Asignatura | Horas |
|---|---|
| Segunda lengua extranjera | 2 |
| Proyectos de artes plásticas y visuales | 2 |
| Taller de emprendimiento y finanzas personales | 2 |
2º E.S.O. (LOMLOE)
PARA TODO EL ALUMNADO
| Asignatura | Horas |
|---|---|
| Lengua castellana y literatura | 4 |
| Matemáticas | 4 |
| Inglés | 4 |
| Geografía e historia | 3 |
| Educación física | 2 |
| Física y química | 3 |
| Música | 2 |
| Educación plástica, visual y audiovisual | 2 |
| Educación en valores cívicos y éticos | 2 |
TUTORÍA
| Asignatura | Horas |
|---|---|
| Tutoría | 1 |
ELEGIR ENTRE
| Asignatura | Horas |
|---|---|
| Religión | 1 |
| Alternativa a la religión | 1 |
OPTATIVAS (elegir solo una)
| Asignatura | Horas |
|---|---|
| Segunda lengua extranjera (Francés) | 2 |
| Cultura clásica | 2 |
| Desarrollo digital | 2 |
3º E.S.O. (LOMLOE)
PARA TODO EL ALUMNADO
| Asignatura | Horas |
|---|---|
| Lengua castellana y literatura | 4 |
| Matemáticas | 4 |
| Inglés | 3 |
| Geografía e historia | 3 |
| Educación física | 2 |
| Biología y geología | 3 |
| Física y química | 3 |
| Educación plástica, visual y audiovisual | 2 |
| Tecnología y digitalización | 2 |
TUTORÍA
| Asignatura | Horas |
|---|---|
| Tutoría | 1 |
ELEGIR ENTRE
| Asignatura | Horas |
|---|---|
| Religión | 1 |
| Alternativa a la religión | 1 |
OPTATIVAS (elegir solo una)
| Asignatura | Horas |
|---|---|
| Segunda lengua extranjera (Francés) | 2 |
| Emprendimiento, sostenibilidad y consumo responsable | 2 |
| Música activa, movimiento y folclore | 2 |
4º E.S.O. (LOMLOE)
PARA TODO EL ALUMNADO
| Asignatura | Horas |
|---|---|
| Lengua castellana y literatura | 4 |
| Matemáticas A o B | 4 |
| Inglés | 4 |
| Geografía e historia | 3 |
| Educación física | 2 |
TUTORÍA
| Asignatura | Horas |
|---|---|
| Tutoría | 1 |
ELEGIR ENTRE
| Asignatura | Horas |
|---|---|
| Religión | 1 |
| Alternativa a la religión | 1 |
MATERIAS DE OPCIÓN
ELEGIR DOS:
| Asignatura | Horas |
|---|---|
| Biología y geología – con Matemáticas B | 3 |
| Física y química – con Matemáticas B | 3 |
| Economía y emprendimiento – Preferente Matemáticas B o posibilidad Matemáticas A | 3 |
| Latín – con Matemáticas B o Matemáticas A | 3 |
| Tecnología – con Matemáticas B o Matemáticas A | 3 |
| Expresión artística – con Matemáticas B o Matemáticas A | 3 |
ELEGIR UNA:
| Asignatura | Horas |
|---|---|
| Expresión artística | 3 |
| Digitalización | 3 |
| Música | 3 |
| Francés | 3 |
| Formación y orientación personal y profesional | 3 |
OPTATIVAS
ELEGIR UNA:
| Asignatura | Horas |
|---|---|
| Filosofía | 2 |
| Cultura clásica | 2 |
| Cultura científica | 2 |
| Proyectos de robótica | 2 |
| Artes escénicas, danza y folclore | 2 |
DIVERSIFICACIÓN (LOMLOE)
| Horas semanales | Horas semanales | |
| Ámbitos y materias | 3º ESO | 4º ESO |
| Ámbito lingüístico y social | 8 | 8 |
| Ámbito científico-tecnológico | 9 | 9 |
| Tecnología y digitalización | 2 | |
| Lengua extranjera | 3 | 4 |
| Educación plástica, visual y audiovisual | 2 | |
| Educación física | 2 | 2 |
| Una de las materias optativas de 3º (Francés; Emprendimiento, sostenibilidad y consumo responsable; Música activa, movimiento y folclore) | 2 | |
| Una de las materias de opción de 4º (Francés; Expresión artística, FOL; Digitalización, Música) | 3 | |
| Una de las materias optativas de 4º (Filosofía; Cultura clásica; Cultura científica; Proyectos de robótica, Artes escénicas, danza y folclore) | 2 | |
| Religión/Atención del alumnado | 1 | 1 |
| Tutoría | 1 | 1 |
| TOTAL | 30 | 30 |
